Er:Glês - Pompt mei 1535 nm laserdiodes
Produktbeskriuwing
It is ek geskikt foar medyske tapassingen dêr't de needsaak foar eachbeskerming lestich te behearjen wêze kin of essensjele fisuele observaasje ferminderje of hinderje kin. Koartlyn wurdt it brûkt yn optyske glêstriedkommunikaasje ynstee fan EDFA fanwegen syn super plus. Der is in grutte foarútgong op dit mêd.
EAT14 is Erbiumglês dopeare mei Er3+ en Yb3+ en geskikt foar tapassingen mei hege werhellingsraten (1 - 6 Hz) en pompt mei 1535 nm laserdiodes. Dit glês is beskikber mei hege nivo's fan Erbium (oant 1,7%).
Cr14 is Erbiumglês dopeare mei Er3+, Yb3+ en Cr3+ en geskikt foar tapassingen mei xenonlamppompen. Dit glês wurdt faak brûkt yn laserôfstânsmeter (LRF) tapassingen.
Wy hawwe ek ferskillende kleuren fan Er: glês, lykas pears, grien, ensafuorthinne. Jo kinne alle foarmen oanpasse. Jou my de spesifike parameters of de tekeningen binne better foar ús yngenieur om te oardieljen.
Basiseigenskippen
| Basiseigenskippen | Ienheden | EAT14 | CR14 |
| Transformaasjetemperatuer | ºC | 556 | 455 |
| Ferseftingstemperatuer | ºC | 605 | 493 |
| Koëffisjint fan lineêre termyske útwreiding (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 87 | 103 |
| Termyske geliedingsfermogen (@ 25ºC) | W/m. ºK | 0.7 | 0.7 |
| Gemyske duorsumens (@100ºC gewichtsferliesrate destillearre wetter) | ug/oere.cm2 | 52 | 103 |
| Dichtheid | g/cm² | 3.06 | 3.1 |
| Lasergolflingtepiek | nm | 1535 | 1535 |
| Dwersdoorsnede foar Stimulearre Emissie | 10‾²º sm² | 0.8 | 0.8 |
| Fluoreszinte libbensdoer | ms | 7.7-8.0 | 7.7-8.0 |
| Brekingsyndeks (nD) @ 589 nm | 1.532 | 1.539 | |
| Brekingsyndeks (n) @ 1535 nm | 1.524 | 1.53 | |
| dn/dT (20~100ºC) | 10‾⁶/ºC | -1.72 | -5.2 |
| Termyske koëffisjint fan optyske paadlingte (20~100ºC) | 10‾⁷/ºC | 29 | 3.6 |
Standert Doping
| Farianten | Er 3+ | Yb 3+ | Cr 3+ |
| Er:Yb:Cr:Glês | 0,16x10^20/cm3 | 12,3x10^20/cm3 | 0.129x10^20/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Glês | 1,27x10^19/cm3 | 1,48x10^21/cm3 | 1,22x10^19/cm3 |
| Er:Yb:Cr:Glês | 4x10^18/cm3 | 1,2x10^19/cm3 | 4x10^18/cm3 |
| Er:Yb:Glês | 1,3x10^20/cm3 | 10x10^20/cm3 |









